Verticale impacttester voor zware voorwerpen op batterijen – Veiligheidstester voor lithiumbatterijen
Werkend principe:
Gebaseerd op het principe van het omzetten van zwaartekrachtenergie in kinetische energie, tilt de batterij-impacttester een vooraf ingesteld gewicht op tot een bepaalde hoogte en laat het vervolgens los. Het gewicht valt vrij onder invloed van de zwaartekracht en raakt de batterij op het testplatform. Tijdens het impactproces monitoren verschillende sensoren in de tester, zoals temperatuursensoren, druksensoren, spannings- en stroomsensoren, de veranderingen in verschillende batterijparameters in realtime en sturen de gegevens door naar het computerbesturingssysteem voor analyse en verwerking.
Testnormen:
- VN 38.3
- IEC62133
- IEC62619
- UL1642
Hoofd onderdelen:
- Testbank: wordt gebruikt om de accu te ondersteunen en vast te zetten, om ervoor te zorgen dat de accu stabiel blijft tijdens de impacttest.
- Gewichtsinrichting: bestaande uit een gewicht, een geleidingsmechanisme en een hefmechanisme. Het gewicht valt langs een vaste baan door het geleidingsmechanisme, waardoor de impactscène in de echte omgeving wordt gesimuleerd. Met het hefmechanisme kan de valhoogte van het gewicht worden aangepast.
- Controlesysteem: verantwoordelijk voor de besturing van het testproces, inclusief het instellen van parameters zoals de valsnelheid en valhoogte van het gewicht. Het controlesysteem kan ook verschillende gegevens van de lithiumbatterij tijdens de test in realtime registreren, wat handig is voor latere analyse en evaluatie.
- Veiligheidsvoorzieningen: zorgen voor de veiligheid van het impacttestproces en voorkomen dat het zware object letsel toebrengt aan de operator. Veelvoorkomende veiligheidsvoorzieningen zijn onder andere beschermnetten, beschermhoezen, enz.
Technische parameters:
| Binnendoosmaat | 500x500x1440mm (bxdxh) (aanpasbaar) |
| Totale afmetingen | 660x900x1700mm (bxdxh) (aanpasbaar) |
| Besturingsmethode | PLC+Touch Screenbediening |
| Functioneel overzicht | De hoogte is instelbaar, voorzien van een digitale hoogteweergave en een encoder voor hoogteregistratie, waardoor de valhoogte nauwkeurig wordt weergegeven |
| Impacthoogte | 0-1000 mm, gebruikelijke testhoogte 610 ± 25 mm |
| Precieze verplaatsing | ± 1mm |
| Materiaal binnendoos | SUS304 Roestvrijstalen plaat, dikte 1.2 mm En bevestigd met teflontape, effectieve isolatie en vlamvertragend, gemakkelijk schoon te maken |
| Materiaal buitendoos | Dikte 1.5 mm Verfbehandeling voor koudgewalste staalplaat |
| Observatievenster | De afmetingen zijn 250x250mm gehard glas, het transparante venster is voorzien van roestvrijstalen gaas |
| Verlichting | De machine is uitgerust met een verlichtingslamp om het observeren van de status van het geteste monster te vergemakkelijken. |
| Rookafvoer | 100 mm diameter, bevindt zich aan de achterkant van de doos |
| Drukontlastingspoort | De opening aan de achterkant van de doos is 200 x 200 mm groot. Wanneer het monster explodeert, springt de drukontlastingspoort open om de druk te laten ontsnappen. |
| Box structuur | Deur: Enkele deur die naar links opengaat, met veiligheidseindschakelaar en zijdelingse explosieveilige ketting, waardoor de veiligheid van het personeel wordt gewaarborgd |
| Gewicht van de dropball | 9.1±0.1 kg 、10 kg±0.1 kg |
| Impactmethode | Nadat de vallende bal tot een bepaalde hoogte is opgetild en losgelaten, valt hij vrij in verticale richting zonder te kantelen of te schudden |
| Harde metalen staaf | Diameter 15.8 ± 0.2 mm (5/8 inch)Hard verchroomde stalen staaf (beter dan roestvrij staal), lengte groter dan 6 cm |
| Maximale batterijgrootte die kan worden gemeten | 200x200x200mm |
| Impactoppervlak | 45# staal hardchroombehandeling, dikte 15 mm |
| Beschermende apparaten | Boven- en ondergrensbeveiligingsschakelaar |
| Gewicht van de apparatuur | 270 kg |
| stroomvoorziening | AC220V |
| energie | 600W |


