IEC 62133 Batterijgeforceerde interne kortsluittester – Veiligheidstestapparatuur voor lithium-ionbatterijen
In de interne kortsluittester voor batterijen worden kortsluittests meestal uitgevoerd onder hoge temperatuur en hoge druk om de prestaties van de batterij onder abnormale omstandigheden te simuleren. Tijdens de test moet aandacht worden besteed aan veiligheidsmaatregelen om ongelukken zoals explosies en brand te voorkomen. Tegelijkertijd moet ook aandacht worden besteed aan de recycling en afvoer van batterijen om vervuiling en schade aan het milieu te voorkomen.
Kenmerken van de batterijgeforceerde interne kortsluittester:
- Er wordt gebruikgemaakt van een volledig functionele computerbesturing om de extrusie, vervorming, testspanning, temperatuurregistratie, temperatuurregeling en andere parameters van de batterij (13KN) uitgebreid te testen.
- Het bestaat uit computerbesturing, servomotor, kogelomloopspindel, explosieveilige doos, etc.
- De binnendoos is gemaakt van spiegelend roestvrij staal en heeft een observatievenster, deurlampje, afzuigventilator en wieltjes aan de onderkant voor eenvoudige verplaatsing.
- Directe computerbesturing, alle parameters kunnen rechtstreeks worden ingesteld, mooi uiterlijk, met realtime monitoring, handig voor observatie.
Standaard:
- UL 1662:2012
- UL 2056:2012
- IEC-62133 2012
- IEC 62281: 2006
- IEC 60086: 2007
Technische parameters:
| Afmetingen van de binnendoos van de testdoos | 400x500x500mm (breedte x diepte x hoogte) |
| Uitrusting afmetingen | 750x1050x1900mm (breedte x diepte x hoogte, afhankelijk van het ontwerp) |
| Materiaal binnendoos | SUS304 roestvrijstalen plaat, dikte 1.2 mm |
| Uiterlijk Materiaal | Dikte 1.5 mm Koude plaatverfbehandeling |
| Besturingsmethode | PLC+touchscreen besturing |
| Temperatuurbereik | -10 ℃ ~ 100 ℃ |
| Nauwkeurigheid temperatuurweergave | 0.1 ℃ |
| Temperatuurstabiliteit | 1.0 ℃ ± |
| Temperatuur uniformiteit | 2 ℃ ± |
| opwarmtijd | Gemiddelde temperatuur gedurende het gehele proces ≥3℃/min (geen belasting) |
| Koelsnelheid | Gemiddelde temperatuur gedurende het gehele proces ≥1℃/min (geen belasting) |
| verwarmer | Elektrische verwarmingsbuis van roestvrij staal met vinvormige warmteafvoer |
| Bloedsomloop | Convectieluchtcirculatiesysteem |
| Isolatie materiaal | Hoog rendement geperste glaswol |
| Beschermende apparaten | Oververhittingsbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, explosieveilig slot, explosieveilige ketting |
| Drive-modus | Servomotoraandrijving, kogelomloopspindel en lineaire geleiding |
| Besturingsmethode | Touch screen bediening |
| Afkapvoorwaarden | Druk, spanning en temperatuur |
| Geëxtrudeerd plaatmateriaal | SUS304 roestvrijstalen plaat |
| Knijpactie | Druk van bovenaf |
| Drukkopgrootte | 10x10x5mm and 10x10x2mm |
| Indringermateriaal | Eén stuk van elk Nitrilrubber (10x10x5mm), Acryl (10x10x2mm) |
| Drukgebied | 0-1000N |
| Druknauwkeurigheid | ± 0.5% FS |
| Resolutie | 1N |
| Eenheidsconversie | kg, lb, N |
| Testreis | 0-200 mm (zonder bevestiging) |
| Verplaatsingsnauwkeurigheid | Slagnauwkeurigheid: ±0.5 mm |
| Test snelheid | 0.1 mm/s~40 mm/s instelbaar (standaard 5 mm/s) |
| Extrusierichting | Extrusie van boven naar beneden |
| Temperatuur verzamelbereik | 0-1000 ℃ |
| Temperatuurregistratiekanaal | 1 kanaal |
| Nauwkeurigheid van temperatuurmeting | 0.5 ℃ ± |
| Spanningsopnamebereik | 0-10V |
| Spanningsacquisitiekanaal | 1 kanaal |
| Voltage nauwkeurigheid | ± 0.5% FS |
| Frequentie van ophalen | ≤100ms |
| Apparatuur voeding | 220V of 380V |
| Apparatuurvermogen | 7KW |
| Gewicht van de apparatuur | Over 400Kg |

