IEC62133 Batterijsimulatietestkamer op grote hoogte en lage druk - Hoogwaardige batterijtestapparatuur
Principe van de testkamer:
Het werkingsprincipe van de IEC62133 batterijsimulatietestkamer voor hoge hoogte en lage druk hangt voornamelijk af van het interne drukregelsysteem. Door de luchtdruk in de kamer nauwkeurig te regelen, kan de testkamer de lagedrukomgeving op verschillende hoogtes simuleren. Tegelijkertijd is de testkamer uitgerust met een temperatuurregelsysteem om de productprestaties onder verschillende temperatuuromstandigheden te simuleren. Deze regelsystemen werken samen om een zeer controleerbare en nauwkeurig gesimuleerde testomgeving te bieden voor producttesten.
Standaard:
Het voldoet aan IEC62133-1:2017 clausule 7.3.7, IEC60086-4 clausule 6.4.1, IEC 60086-1, UN 38.3, UL 1642, IEC61960, enzovoort.
Toepassing:
De IEC62133 batterijsimulatietestkamer voor hoge hoogte en lage druk kent een breed scala aan toepassingen in diverse sectoren. In de lucht- en ruimtevaart wordt de testkamer gebruikt om de prestaties van vliegtuigen, raketten en andere vliegtuigcomponenten en -systemen in extreme omstandigheden te testen. In de auto-industrie wordt de testkamer gebruikt om de aanpasbaarheid en duurzaamheid van auto-onderdelen op grote hoogte te evalueren. In de elektronica- en communicatiesector wordt de testkamer gebruikt om de stabiliteit en betrouwbaarheid van elektronische producten te testen in lagedrukgebieden op grote hoogte. Daarnaast speelt de testkamer ook een belangrijke rol in de medische zorg, nieuwe energie, enz.
Technische parameters:
| Binnendoosmaat | 400x400x400mm | 1000x1000x1000mm | 1000x1500x1000mm | 1500x1500x1500mm |
| (B x D x H) | ||||
| Afmetingen | 700x700x1600mm | 1400x1500x1600mm | 1400x2000x1600mm | 1900x2100x1900mm |
| (B x D x H) | ||||
| Model (inhoudsvolume) | BND-DC001-64L | BND-DC001-1000L | BND-DC001-1500L | BND-DC001-3375L |
| controle methode | PLC+touchscreen besturing | |||
| Afmetingen binnendoos (breedte x diepte x hoogte) | 1000x1000x1000mm (breedte x diepte x hoogte) (De maat kan worden aangepast aan de wensen van de klant, in overleg) | |||
| Materiaal binnendoos | SUS304 roestvrijstalen plaat, dikte 5.0 mm (verschillende specificaties voor de binnendoos en verschillende diktes van de binnendoos) | |||
| Materiaal buitendoos | dik1.5 mmKoudgewalste staalplaatverfbehandeling | |||
| Deurafdichting | Hittebestendige siliconen afdichting | |||
| Verschillende overnames | Speciaal naadloos staalmateriaal | |||
| Observatievenster | Afmetingen 300x400mm, dubbellaags gehard glas, transparant venster met roestvrijstalen gaas | |||
| Verlichting | Het transparante venster is voorzien van een verlichtingslamp om het observeren van de teststatus van het testproduct te vergemakkelijken | |||
| Apparaatbeweging | Aan de onderkant van het apparaat zitten vier industriële universele wielen, die vrij kunnen bewegen | |||
| drukbereik | 0.5 tot 100 kPa, veelgebruikte testdruk 11.6 kPa | |||
| Druknauwkeurigheid | 0.1KPa | |||
| Vacuümtijd | Vrije instelling binnen 0-99H99 | |||
| Drukschommelingen | ≤5% | |||
| Overstroomcapaciteit van de aansluiting | A: ≥100A B: ≥500AC: ≥1000A (Deze optie) | |||
| Aansluitingsisolatiecapaciteit | A: ≥300VB: ≥500VC: ≥1000V (Deze optie) | |||
| Interface voor luchtvaartcommunicatielijnen | 2(Elke interface is niet minder dan 6Root-bedrading)Deze optie) | |||
| Automatische luchtdrukregeling | Regel automatisch de luchtinlaat en -uitlaat en regel automatisch de constante luchtdruk | |||
| veiligheidstoestellen | Uitgerust met een vooroverdrukbeveiliging, waarbij gebruik wordt gemaakt van een drukreduceerventiel om overdrukbeveiliging te bereiken | |||
| alarmfunctie | Wanneer er een bedieningsfout optreedt of de timer afloopt | |||
| Deur | Enkele deurLinks open, met explosieveilige ketting aan de zijkant van de deur | |||
| Explosieveilig apparaat | Explosieveilige ramen, explosieveilige kettingen, explosieveilige sloten | |||
| Koelunit | Optioneel, volgens de wensen van de klant, is er standaard geen koelunit (compressor) geconfigureerd (Deze optie) | |||
| Opbergvak | 2individueel | |||
| apparatuur gewicht | 350Kg | |||
| stroomvoorziening | AC380V | |||
| energie | 4KW | |||


