IEC62133 Batterijtemperatuurcontroletype kortsluittester - Lithium-ionbatterijapparatuur
De BONAD batterijtemperatuurgecontroleerde kortsluittester is ontworpen op basis van diverse standaardvereisten voor batterijkortsluittests. De volledig opgeladen batterij wordt in een omgeving met een temperatuur van 55 ± 5 ºC geplaatst. Zodra de oppervlaktetemperatuur van de batterij 55 ± 5 ºC bereikt, wordt deze 30 minuten geplaatst. Vervolgens worden de positieve en negatieve uiteinden van de batterij met draden verbonden en wordt de totale externe weerstand gegarandeerd op 80 ± 20 mΩ. De temperatuurverandering van het batterijoppervlak wordt tijdens de test bewaakt.
Volgens de standaardvereisten moet de kortsluitbeveiliging voldoen aan een interne weerstand van 80 ± 20 mΩ om de maximale kortsluitstroom te verkrijgen die voor de test vereist is. Bovendien moet het circuitontwerp van de kortsluitbeveiliging bestand zijn tegen de impact van hoge stromen. De grijze, geselecteerde DC elektromagnetische contactors van industriële kwaliteit, volledig koperen aansluitingen en interne koperen platen zorgen voor de stroomgeleiding. De brede en dikke koperen platen verbeteren effectief de warmteafvoer, waardoor de kortsluitbeveiliging met hoge stromen veiliger is, het verlies van testapparatuur wordt verminderd en de nauwkeurigheid van de testgegevens wordt gewaarborgd.
Testnormen:
- VN 38.3
- IEC 62133
- IEC 62660-2 / 3
- NL-50604 1
- ISO 12405
- SAE J2464
- UL 1642
Kenmerken van kortsluittester voor batterijtemperatuurregeling:
- De buitendoos is gemaakt van 1.5 mm koudgewalst staalplaat en is geverfd, wat niet alleen roestbestendig maar ook mooi is.
- De binnendoos is gemaakt van 3.0 mm dikke SUS304 roestvrijstalen plaat. Zelfs als de batterij explodeert tijdens de kortsluittest, zal de doos niet vervormen.
- De tester is uitgerust met een observatievenster van dubbel gehard glas en er is een verlichtingslamp in het apparaat ingebouwd, zodat het testmonster in realtime kan worden bekeken.
- In het apparaat zitten rookafvoerpoorten en explosieveilige drukontlastingspoorten.
- De kortsluittest van de batterij wordt aangestuurd door een PLC en is voorzien van een touchscreen.
- Om de veiligheid van het personeel te garanderen, is aan de zijkant van de boxdeur een explosieveilige ketting aangebracht.
- De testgegevens kunnen automatisch worden vastgelegd en opgeslagen. Bovendien kunnen de testgegevens worden gegenereerd en geëxporteerd.
- Het beschikt over meerdere beveiligingsmechanismen, waaronder aardingsbeveiliging, overstroombeveiliging, lekstroombeveiliging, kortsluitbeveiliging, oververhittingsbeveiliging, enzovoort.
- Aan de onderzijde van het apparaat zijn wieltjes gemonteerd, zodat het eenvoudig verplaatst en vastgezet kan worden.
Voor batterijen of batterijpakketten met verschillende toepassingen is onze IEC62133-batterijtemperatuurregelaar met kortsluittester verkrijgbaar in diverse standaardmodellen. Daarnaast kunnen we ook maatwerk leveren op basis van testvereisten.
IEC62133 Batterijtemperatuurregeling Type Kortsluittester Stijl 1:Geschikt voor het testen van kleine consumentenbatterijen

IEC62133 Batterijtemperatuurregeling Type Kortsluittester Stijl 2Geschikt voor het testen van middelgrote energieopslagbatterijen, uitgerust met een hogetemperatuurkast + kortsluitbeveiliging.

IEC62133 Batterijtemperatuurregeling Type Kortsluittester Stijl 3Geschikt voor het testen van grote energieopslagbatterijen, uitgerust met een grote hogetemperatuurkast + kortsluitcontrolekast + kortsluitweerstandkast.

Technische parameters van de batterijkortsluittester (kortsluitschakelkast):
| Afmetingen schakelkast 400x400x400mm (breedte x diepte x hoogte) | 500x500x1270mm (breedte x diepte x hoogte) |
| Materiaal van de doos: 760 x 690 x 1310 mm (breedte x diepte x hoogte) | Verfbehandeling van 1.5 mm koudgewalste staalplaat |
| Besturingsmethode | PLC+touchscreen besturing |
| Contactor sluitmodus | Elektrische zuigkracht (beter dan pneumatische) |
| Trek-aan-lostijd | ≥10 ms |
| Maximale kortsluitstroom | 500A, 1000A, 2000A, 3000Await (te selecteren) |
| Totale externe weerstanden | 5mΩ, 20mΩ, 50mΩ, 80mΩ, 100mΩ (de standaard is 80mΩ) (Te selecteren) |
| Spanningsopnamebereik | 0-100Vor0-120Vor0-150V(Standard100V)(To be selected) |
| Nauwkeurigheid van spanningsopname | ≤ ± 0.5% FS |
| Spanningskanaal | 1 kanaal of veel gangpad (te selecteren) |
| Huidig acquisitiebereik | 0-500Aor0-1000Aor0-2000Aor0-3000A(To be selected) |
| Huidige acquisitie nauwkeurigheid | ≤ ± 0.5% FS |
| Huidige kanaal | 1 kanaal |
| Temperatuur verzamelbereik | 0 ℃ -1000 ℃ |
| Temperatuurkanaal | 1 kanaal of veel gangpad (te selecteren) |
| Nauwkeurigheid van temperatuurmeting | 0.5 ℃ ± |
| Frequentie van gegevensbemonstering | 1s |
| Kortsluitvasthoudtijd | 0-99u99 (u/m/s-eenheid kan worden ingesteld) |
| Korte routelengte | 2m |
| Klemmethode | Handmatig klemmen |
| Mobiele toestellen | Onder het apparaat zitten vier universele wielen, die vrij te verplaatsen zijn |
| Levensduur van de contactor | 300,000 keer |
| gewicht van de machine | over 40kg |
| stroomvoorziening | 220V |
| energie | 200W |
Technische parameters van de kortsluittestmachine voor batterijen (hogetemperatuurkast):
| Binnendoosmaat | 600x600x500mm | 1000x1000x1000mm | 1000x1500x1000mm | 1500x1500x1500mm |
| (B x D x H) | ||||
| Afmetingen | 900x1000x1600mm | 1400x1500x1600mm | 1400x2000x1600mm | 1900x2100x2000mm |
| (B x D x H) | ||||
| Te selecteren model (inhoudsvolume) | BND-DC010-180L | BND-DC010-1000L | BND-DC010-1500L | BND-DC010-3375L |
| Binnendoosmaat | 1000x1000x1000mm (breedte x diepte x hoogte) (1000L bijvoorbeeld) | |||
| Materiaal buitendoos | 1.5 mm koudgewalste plaatverfbehandeling | |||
| Materiaal binnendoos | SUS304 roestvrijstalen plaat, dik 3.0 mm (bijvoorbeeld 1000L) | |||
| Besturingsmethode | PLC + touchscreen | |||
| Temperatuurbereik | Rechts+10~150℃ | |||
| Temperatuurschommeling | 1 ℃ ± | |||
| Nauwkeurigheid temperatuurregeling | 1.0 ℃ ± | |||
| Temperatuur uniformiteit | 2.0 ℃ ± | |||
| opwarmtijd | (5±2)℃/min (kan op verzoek worden aangepast) | |||
| Standaard testtemperatuur | 55 ± 5 ℃ | |||
| Nauwkeurigheid van de weergave van de temperatuurmeter | 0.1 ℃ | |||
| Isolatie materiaal | Hoog rendement geperste glaswol | |||
| Opslagbord | 1 | |||
| verwarmingsvermogen | 6 kW (1000L bijvoorbeeld) | |||
| Kortsluitvasthoudtijd | 0-99u99, instelbaar | |||
| Observatievenster | 300x400mmDubbellaags vacuüm gehard glas, transparant venster voorzien van roestvrijstalen gaas | |||
| Verlichting | De machine is uitgerust met een verlichtingslamp om het observeren van de status van het geteste monster te vergemakkelijken. | |||
| Deur | Enkele deur opent naar links, explosieveilige ketting aan de zijkant van de deur gemonteerd | |||
| Testgat: | Aan de rechterkant van het apparaat zitten twee testgaten met een diameter van 50 mm. Deze zijn handig voor het plaatsen van verschillende temperatuur-, spannings- en stroomafnameleidingen. | |||
| Isolatie-apparaat | Schakelaar zonder zekering, oververhittingsbeveiliging, zekering | |||
| Veiligheidstoestellen | Het apparaat is voorzien van een overtemperatuuralarm | |||
| Controleformatie | Wanneer de ingestelde tijd is bereikt, wordt het verwarmingsvermogen uitgeschakeld | |||
| Luchtcirculatiesysteem | Convectieluchtcirculatiesysteem | |||
| Drukontlastingspoort | De opening aan de achterkant van de doos is 200 x 200 mm groot. Wanneer het monster explodeert, springt de drukontlastingspoort open om de druk te laten ontsnappen. | |||
| gewicht van de machine | over 260kg | |||
| stroomvoorziening | 220V of 380V | |||
| energie | 7kw | |||


