Inloopkamer voor constante temperatuur en vochtigheid
Samenstelling van de testkamer:
- Verwarmingssysteem: Over het algemeen worden elektrische verwarmingsbuizen gebruikt voor verwarming, waarbij de temperatuur wordt geregeld door de voedingsspanning aan te passen.
- Koelsysteem: Dit systeem bestaat uit componenten zoals compressoren, condensors en verdampers. Het koelmiddel circuleert om warmte af te voeren en zo de temperatuur in de kamer te verlagen.
- Bevochtigingssysteem: Meestal wordt er gebruik gemaakt van een watertank of stoomgenerator om waterdamp te genereren (die naar wens kan worden aangepast) om de relatieve luchtvochtigheid in de testkamer te verhogen.
- Controlesysteem: Dit bestaat uit een intelligente controller of een computergestuurd controlesysteem om de temperatuur en de vochtigheid van de testkamer te controleren en aan te passen.
prestaties:
- Temperatuur- en vochtigheidsbereik: Het apparaat kan stabiel werken onder een groot bereik van temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden en voldoet zo aan verschillende testvereisten.
- Temperatuurschommeling en -uniformiteit: De temperatuurschommeling is klein en de temperatuuruniformiteit in de doos is goed.
- Vochtigheidsregeling: De regeling van de relatieve vochtigheid is zeer nauwkeurig om de nauwkeurigheid van de testresultaten te garanderen.
- Eenvoudige bediening: Gebruiksvriendelijke bedieningsinterface, eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen bedieningsproces.
- Duurzaamheid: De structuur is sterk, de duurzaamheid is sterk en het kan lange tijd zonder problemen functioneren.
Technische parameters:
| volume | Binnenafmetingen (B x H x D) | Temp. reeks | Model |
| 8 M3 | 2000 x 2000 x 2000 (mm) | 0 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-8-0 |
| -10 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-8-10 | ||
| -20 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-8-20 | ||
| -40 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-8-40 | ||
| -55 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-8-55 | ||
| -65 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-8-65 | ||
| 16 M3 | 4000 x 2000 x 2000 (mm) | 0 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-16-0 |
| -10 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-16-10 | ||
| -20 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-16-20 | ||
| -40 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-16-40 | ||
| -55 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-16-55 | ||
| -65 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-16-65 | ||
| 24 M3 | 4000 x 2000 x 3000 (mm) | 0 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-24-0 |
| -10 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-24-10 | ||
| -20 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-24-20 | ||
| -40 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-24-40 | ||
| -55 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-24-55 | ||
| -65 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-24-65 | ||
| 30 M3 | 5000 x 2000 x 3000 (mm) | 0 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-30-0 |
| -10 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-30-10 | ||
| -20 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-30-20 | ||
| -40 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-30-40 | ||
| -55 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-30-55 | ||
| -65 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-30-65 | ||
| 48 M3 | 6000 x 2000 x 4000 (mm) | 0 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-48-0 |
| -10 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-48-10 | ||
| -20 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-48-20 | ||
| -40 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-48-40 | ||
| -55 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-48-55 | ||
| -65 ℃ ~ + 85 ℃ | BND-WSF-48-65 | ||
| nauwkeurigheid | temp | 0.01 ℃ ± | |
| Vochtigheid | ±0.1% RV | ||
| schommeling | temp | 0.5 ℃ ± | |
| Vochtigheid | ±2.0% R.V. | ||
| uniform | temp | 2.0 ℃ ± | |
| Vochtigheid | ±3% R.V. | ||
| Vochtigheidsbereik | 30% RH ~ 95% RH | ||
| Temp. snelheid | Gemiddeld 1.5℃/min (niet-lineair, zonder belasting); | ||
| koelsnelheid | Gemiddeld 0.7℃/min (niet-lineair, zonder belasting) | ||
| Innerlijk materiaal | SUS 304 spiegelglad roestvrij staal | ||
| Buitenste materiaal | Geavanceerde spuitbehandeling voor koelopslagplaten | ||
| Stroomtoevoer | AC driefase vijfdraads 380V 50HZ | ||
| koelsysteem | De originele geïmporteerde compressor (tecumseh, bezer), milieuvriendelijk koelmiddel R404A en R23, koelvincondensorkoeler | ||
| controlesysteem | Intelligente programmeerbare touchscreen temperatuur- en vochtigheidsregelaar (TEMI880 of OYO8256) | ||
| beschermer | Geen zekeringschakelaar, hogedrukcompressor, oververhitting, overstroombeveiliging, overtemperatuurbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, ventilatorzekering, droogbeveiliging, wateralarm | ||
| standaard configuratie | Plank 2 sets, 1 observatievenster, testgat 1, bevochtigingsvaten van 1, 5 stuks natte testdoeken | ||
| onlinesoftware | 232 of 485 interface online, met de software-cd en 1 set verbindingskabel, USB-interface is optioneel | ||
Ontdek andere klimaatkameroplossingen
Voor standaard laboratoriummilieutests en betrouwbaarheidstests van middelgrote producten biedt BONAD ook een Testkamer met constante temperatuur en luchtvochtigheid van 150 liter Geschikt voor laboratorium- en kwaliteitscontroletoepassingen.
Voor cyclische betrouwbaarheidstests in de omgeving en programmeerbare temperatuur- en vochtigheidssimulaties biedt BONAD ook een programmeerbare klimaatkamer voor geavanceerde milieutestvereisten.

