IPX3 IPX4 regentestapparatuur – Aanpasbare IP-testapparatuur
De belangrijkste functie van deze apparatuur is het testen van de fysieke eigenschappen en andere gerelateerde eigenschappen van elektronische en elektrische producten, lampen, schakelkasten, elektrische componenten, auto's, motorfietsen en hun onderdelen in een gesimuleerde regenomgeving. De test wordt gebruikt om te bepalen of de productprestaties voldoen aan de eisen, wat gunstig is voor productontwerp, -verbetering, -testen en -inspectie.

Over testapparatuur:
1. Koppel anti-botsingsfunctie:
Wanneer de schommelbuis weerstand ondervindt van het menselijk lichaam, zal deze terugkeren naar de oorspronkelijke positie.

2. Fabricage van roestvrijstalen platen:
De behuizing en draaitafel zijn gemaakt van SUS304# roestvrij staalplaat, dat ook bij langdurig gebruik niet zal roesten.

3. Voorkom drooglopen door gebrek aan water
De watertank is uitgerust met een vlotterklep voor het waterniveau, die automatisch de waterinlaat kan regelen en een alarm voor een laag waterniveau heeft om te voorkomen dat de waterpomp droogloopt door een gebrek aan water en de apparatuur beschadigd raakt.

Technische parameters van de apparatuur:
| Model | BND-IPX34C-1600 | BND-IPX34C-1400 | BND-IPX34C-1200 | BND-IPX34C-800 | |
| Afmeting zwenkbuis (mm) | R1600 | R1400 | R1200 | R800 | |
| Externe afmetingen (mm) | L4000*D3200*H2800 | L3800*D3000*H2600 | L3200*D2400*H2400 | L2400*D800*H2000 | |
| Stroom (L/mm) | 0-10L / min | 0-10L / min | 0-6L / min | 0-4L / min | |
| Diameter draaitafel (mm) | 1000 (kan worden aangepast: 800,600,400,200, XNUMX, XNUMX, XNUMX draaitafel) | ||||
| Hoogteverstelbereik draaitafel | 1750-2350mm | 1750-2350mm | 1350-1950mm | 950-1550mm | |
| Diameter van de slingerbuis (mm) | > 15 | 15 | |||
| Waterporiëngrootte (mm) | 0.4 mm | ||||
| Hoek van de slingerbuis | 120º (IPX3), 350º (IPX4) of aanpassen | ||||
| Swingsnelheidsbuis | 120° (heen en weer) 4S, 360° (heen en weer)
12S (nauwkeurige controle) of aanpassen |
||||
| Materiaal van de zwenkbuis | SUS304 roestvrij staal | ||||
| Draaitafelsnelheidstest | 1-5r/min (nauwkeurige regeling) | ||||
| beschermingsapparaat | Lekkage, watertekort, kortsluiting | ||||
| Voeding (V) | 220V | ||||
| Vermogen (KW) | 1 | ||||
| Standaarden | IEC60529:1989+A1:1999,(IPX3,IPX4) | ||||
Zes belangrijke beschermingssystemen voor de veiligheid van apparatuur:






