WAT IS NORM EN/IEC 60068-2-75?
HAMERTEST
Norm EN/IEC 60068 omvat drie methoden voor het testen van de slagvastheid van een testobject tegen schokken van verschillende ernstniveaus. De norm dient om de mechanische sterkte van een product aan te tonen en is primair bedoeld voor het testen van elektrische apparatuur. De test bestaat uit een gestandaardiseerde testprocedure met een vastgesteld aantal slagen op het testobject met een vastgestelde slagenergie. Norm IEC 3-60068-2 heeft betrekking op impactenergieën van 75 J tot 0.14 J.
Technische parameters:
| Item | Technische parameter |
| Opvallend element | Impactcomponentopties: 1J/2J/5J/10J/20J/50J (optie kopen)
1J Equivalente massa van het impactelement: 0.25 ± 2 g 2J Equivalente massa van het impactelement: 0.5 ± 5 g 5J Equivalente massa van het impactelement: 1.7 ± 5 g 10J Equivalente massa van het impactelement: 5.0 ± 5 g 20J Equivalente massa van het impactelement: 5.0 ± 5 g 50J Equivalente massa van het impactelement: 10.0 ± 5 g |
| Beperk de katheter | Afhankelijk van de impact van de bijpassende componenten: 1J/2J/5J/10J/20J/50J (optie-aankoop) |
| Universele bevestiging | Maximale klemkracht: 15 kg. |
| Impact release | Handmatig, magnetisch. Vier-bits kaartsleuf aan de zijkant voor het eenvoudig vervangen van impactcomponenten. |
| Valhoogte | Handmatig instelbaar bereik: 200-1300 mm; Effectieve nauwkeurigheid: ± 1 mm. |
| hoogteverstelling | Handwiel, kogelomloopspindel, met de door Japan geïmporteerde stang. |
EN 60068-2-75 AFMETINGENTABEL VAN IMPACTELEMENTEN:
| IK-CODE | IK00 | IK01 | IK02 | IK03 | IK04 | IK05 | IK06 | IK07 | IK08 | IK09 | IK10 | IK11 |
| Impactenergie (Joule) | * | 0.14 | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 50.00 |
| Valhoogte (mm) | * | 56 | 80 | 140 | 200 | 280 | 400 | 400 | 300 | 200 | 400 | 500 |
| Massa (kg) | * | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 1.70 | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
| Materiaal | * | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
| R(mm) | * | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| D (mm) | * | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 35 | 60 | 80 | 100 | 125 |
| f (mm) | * | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7 | 10 | 20 | 20 | 25 |
| r (mm) | * | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 10 | 17 |
| l (mm) | * | Moet worden aangepast aan de juiste massa | ||||||||||
| Schommelhamer | * | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lente hamer | * | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Vrije val hamer | * | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Specificaties uit de norm EN 60068-2-75
* niet beschermd volgens de norm
1.Polyamide 85 ≤ HRR ≤100 Rockwell-hardheid volgens ISO 2039/2.
2.Staal Fe 490-2 volgens ISO 1052, Rockwellhardheid HRE 80…85 volgens ISO 6508.





